In der heutigen Vollversammlung der Fachschaft Informatik wurde der Fachschaftsrat neu gewählt.
Die Wahlbeteiligung lag bei 15,94 %
- gültige Stimmen: 146
- ungültige Stimmen: 47
Die Stimmen verteilen sich wie folgt:
| Pos. | Name | Anzahl der Stimmen |
|---|---|---|
| 1. | Georg Schäfer | 110 Stimmen |
| 2. | Santo Pfingsten | 88 Stimmen |
| 3. | Michael Ochmann | 82 Stimmen |
| 4. | Johannes Kirchner | 81 Stimmen |
| 5. | Thadeusz Wojcik | 80 Stimmen |
| 6. | Fabio Gimmillaro | 76 Stimmen |
| 7. | Tim Grundmanns | 69 Stimmen |
| 8. | Elias Broschin | 58 Stimmen |
Wahlleiter und verantwortlich für diese Information ist Christopher Kaster