Fachschaftsrat:Ämter: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
MikO (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Pfingsts (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Webmaster zurückgesetzt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Generell gibt es im Fachschaftsrat '''vier''' grundlegende Ämter ([[Fachschaftsrat:Sprecher|Sprecher]], [[Fachschaftsrat:stellvertretender Sprecher|stellvertretender Sprecher]], [[Fachschaftsrat:Kassenwart|Kassenwart]] und [[Fachschaftsrat:stellvertretender Kassenwart|stellvertretender Kassenwart]]) zu besetzen. | |
− | + | Aufgrund der verschiedenen Aufgaben die sich durch die Tätigkeit des Rates ergeben, welchen auch meist einen erheblichen Arbeitsaufwand aufweisen, wurden zusätzliche Ämter geschaffen, die im nach der [[Fachschaftsrat:Wahl|Wahl]] vom Rat selbst besetzt werden. | |
− | + | Der Fachschaftsrat Informatik besteht aus maximal '''fünfzehn Mitglieder''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Die Ämter == |
− | * [[Fachschaftsrat: | + | * [[Fachschaftsrat:Sprecher]] |
− | * [[Fachschaftsrat: | + | * [[Fachschaftsrat:stellvertretender Sprecher]] |
− | * [[Fachschaftsrat: | + | * [[Fachschaftsrat:Kassenwart]] |
− | * [[Fachschaftsrat: | + | * [[Fachschaftsrat:stellvertretender Kassenwart]] |
− | * [[Fachschaftsrat: | + | * [[Fachschaftsrat:Pressesprecher]] |
− | * [[Fachschaftsrat: | + | * [[Fachschaftsrat:Webmaster]] |
− | * [[Fachschaftsrat: | + | * [[Fachschaftsrat:Systemadministrator]] |
+ | * [[Fachschaftsrat:Raumwart / Klausurminister]] | ||
+ | * [[Fachschaftsrat:Getränkewart]] | ||
+ | * [[Fachschaftsrat:Zeugwart]] | ||
+ | * [[Fachschaftsrat:Eventmanager]] |
Version vom 14. November 2014, 21:24 Uhr
Generell gibt es im Fachschaftsrat vier grundlegende Ämter (Sprecher, stellvertretender Sprecher, Kassenwart und stellvertretender Kassenwart) zu besetzen.
Aufgrund der verschiedenen Aufgaben die sich durch die Tätigkeit des Rates ergeben, welchen auch meist einen erheblichen Arbeitsaufwand aufweisen, wurden zusätzliche Ämter geschaffen, die im nach der Wahl vom Rat selbst besetzt werden.
Der Fachschaftsrat Informatik besteht aus maximal fünfzehn Mitglieder
Die Ämter
- Fachschaftsrat:Sprecher
- Fachschaftsrat:stellvertretender Sprecher
- Fachschaftsrat:Kassenwart
- Fachschaftsrat:stellvertretender Kassenwart
- Fachschaftsrat:Pressesprecher
- Fachschaftsrat:Webmaster
- Fachschaftsrat:Systemadministrator
- Fachschaftsrat:Raumwart / Klausurminister
- Fachschaftsrat:Getränkewart
- Fachschaftsrat:Zeugwart
- Fachschaftsrat:Eventmanager