Praktikum IT-Sicherheit 2015
Hier soll der Status der Projekte für die Gruppenarbeit erfasst werden. Bitte aktuelle Informationen in die entsprechende Sektion eintragen, Probleme können im Diskussionsbereich besprochen werden.
Bitte versucht, den Wiki Syntax sinnvoll zu verwenden, damit man sich zurecht findet.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Gruppenübung 1
Erste Gruppenübung ohne IPSEC
Das Standardpasswort für die jeweiligen Benutzer(RZ-Kennung) ist: infra2015
Projektleitung
- zugeordnet: Kost, Mertes
Bitte die Server ohne laufende Dienste wie SQL oder Samba im DNS-Server mit dem Namen s.RZkennung.ip aufnehmen. z.B. s.kostt.ip
Nr. | Nutzer | IP-Client | Hostname-Client | IP-Server | Hostname-Server |
---|---|---|---|---|---|
1 | albertm | - | albertm.ip | - | - |
2 | claarp | 10.192.4.233 | claarp.ip | 10.192.3.235 | ftp.ip |
3 | emmesbef | - | emmesbef.ip | - | - |
4 | grunertm | - | grunertm.ip | - | - |
5 | hofmanna | 10.192.3.233 | hofmanna.ip | 10.192.4.231 | s.hofmanna.ip |
6 | knorr | 10.192.4.239 | knorr.ip | 10.192.1.244 | s.knorr.ip |
7 | koppera | 10.192.3.236 | koppera.ip | 10.192.2.238 | sql.ip |
8 | kostt | 10.192.2.237 | kostt.ip | 10.192.2.241 | s.kostt.ip |
9 | littya | - | littya.ip | - | - |
10 | mertesb | 10.192.3.232 | mertesb.ip | 10.192.1.236 | s.mertesb.ip |
11 | metznec | 10.192.3.240 | metznec.ip | 10.192.4.237 | samba.ip |
12 | ochmannm | 10.192.1.242 | ochmannm.ip | 10.192.3.239 | dns.ip |
13 | rollesa | - | rolles.ip | - | - |
14 | schnitzd | - | schnitzd.ip | - | - |
15 | vongaesm | 10.192.3.238 | vongaesm.ip | 10.192.1.241 | s.vongaesm.ip |
Changelog
- 07.05.2015 10:52 Uhr – Aktuelle Tabelle aller IP-Adressen und Client/Server-Namen*
FTP
- zugeordnet: Claar
DNS
- zugeordnet: Ochmann
Eine einfache Art um den DNS zum System hinzuzufügen ist das Editieren der Datei
/etc/resolv.conf
. Einfachnameserver 10.192.3.239
an oberste Stelle packen, dann sollten die Domains aufgelöst werden können.Anschließend muss mit
sudo service networking restart
noch die Netzwerkschnittstelle neugestartet werden.
Domains
Hier eine aktuelle Liste der geschalteten Domains.
- [Server]
Domain | IP | Nutzer |
dns.ip | 10.192.3.239 | ochmannm |
sql.ip | 10.192.2.238 | koppera |
samba.ip | 10.192.4.237 | metznec |
s.vongaesm.ip | 10.192.1.241 | vongaesm |
s.knorr.ip | 10.192.1.244 | Prof. Dr. Knorr |
s.hofmanna.ip | 10.192.3.233 | hofmanna |
s.mertesb.ip | 10.192.3.232 | mertesb |
- [GUI]
Domain | IP | Nutzer |
ochmannm.ip | 10.192.1.242 | ochmannm |
koppera.ip | 10.192.3.236 | koppera |
metznec.ip | 10.192.1.240 | metznec |
vongaesm.ip | 10.192.3.238 | vongaesm |
knorr.ip | 10.192.4.239 | Prof. Dr. Knorr |
hofmanna.ip | 10.192.4.231 | hofmanna |
mertesb.ip | 10.192.1.236 | mertesb |
Changelog
- 07.05.2015 11:37 Uhr – Client IP-Adresse koppera.ip korrigiert
- 06.05.2015 18:30 Uhr – Der DNS-Server läuft. Die IP-Adresse lautet
10.192.3.239
NTP
- zugeordnet: Schnitzius
Samba
- zugeordnet: Metzner, von Gässler
Mailserver
- zugeordnet: Albert, Rolles
Webserver mit Wiki und DB-Server
- zugeordnet: Emmesberger, Kopper, Litty
Webserver
Datenbankserver
Wiki
Changelog
SNMP
- zugeordnet: Grunert
Dokumentation, Netzwerkplans
- zugeordnet: Hofman
Chatserver
- zugeordnet: Litty