MediaWiki:Mobile.css: Unterschied zwischen den Versionen
MikO (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „→Das folgende CSS wird für alle Nutzer der mobilen Version geladen.: .content table td, .content table th { border: 0; width: 100%; }“) |
|||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
/* Das folgende CSS wird für alle Nutzer der mobilen Version geladen. */ | /* Das folgende CSS wird für alle Nutzer der mobilen Version geladen. */ | ||
| + | body div.mw-body div.content table.templateTable { | ||
| + | display: table !important; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | body { | ||
| + | background: red; | ||
| + | } | ||
| + | |||
.content table td, .content table th { | .content table td, .content table th { | ||
border: 0; | border: 0; | ||
width: 100%; | width: 100%; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | table, table tr, table tr td { | ||
| + | width: 100%; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | .listTable { | ||
| + | width: 100%; | ||
| + | border: solid 1px #ccc; | ||
| + | border-collapse: collapse; | ||
| + | |||
| + | } | ||
| + | .listTable tr:nth-child(2n+1) { | ||
| + | background-color: #dedede; | ||
| + | } | ||
| + | .listTable td { | ||
| + | padding: 5px; | ||
| + | margin: 0; | ||
| + | border: solid 1px #ccc; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | .santoTable tr td:first-child { | ||
| + | vertical-align:top; | ||
| + | width: 35% !important; | ||
| + | } | ||
| + | .santoTable tr td:nth-child(2) i { | ||
| + | float: right; | ||
| + | color: #aaa; | ||
| + | } | ||
| + | .santoTable tr td:nth-child(2) p:first-child { | ||
| + | margin-top: 0; | ||
} | } | ||
Aktuelle Version vom 4. April 2019, 09:17 Uhr
/* Das folgende CSS wird für alle Nutzer der mobilen Version geladen. */
body div.mw-body div.content table.templateTable {
display: table !important;
}
body {
background: red;
}
.content table td, .content table th {
border: 0;
width: 100%;
}
table, table tr, table tr td {
width: 100%;
}
.listTable {
width: 100%;
border: solid 1px #ccc;
border-collapse: collapse;
}
.listTable tr:nth-child(2n+1) {
background-color: #dedede;
}
.listTable td {
padding: 5px;
margin: 0;
border: solid 1px #ccc;
}
.santoTable tr td:first-child {
vertical-align:top;
width: 35% !important;
}
.santoTable tr td:nth-child(2) i {
float: right;
color: #aaa;
}
.santoTable tr td:nth-child(2) p:first-child {
margin-top: 0;
}