Vorlage:GDW-History: Unterschied zwischen den Versionen
| (11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| |colspan="2" style="text-align: center;"| [[Datei:Gdw banner.png|frameless|100%|GameDevWeek Banner]] | |colspan="2" style="text-align: center;"| [[Datei:Gdw banner.png|frameless|100%|GameDevWeek Banner]] | ||
| |- | |- | ||
| − | |'''WS 2015''' | + | |''' WS 2018/2019 | 
| + | | | ||
| + | [[10 kleine Lemminge]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Deepsea Explorer]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Delivery Robot]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Explosive Temper]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Gamejam Tycoon]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Magic Rap Battle]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Orchestra Defense]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Suck it]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Sea++]] ''C++'' | ||
| + | |- | ||
| + | |''' SS 2018''' | ||
| + | | | ||
| + | [[To The Surface]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Back To Light]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Trashway To Heaven]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Alice In Wonderfall]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Hairy Larry]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Invasion of the Mutant Heisenbugs of Doom]] ''C++'' | ||
| + | |- | ||
| + | |''' WS 2017/2018''' | ||
| + | | | ||
| + | [[Mystical Mansion]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Sand Fortress]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Brawler]] ''C++'' | ||
| + | |- | ||
| + | |''' SS 2017''' | ||
| + | | | ||
| + | [[1337 H4x0r]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Dickship]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Fist of Pandaria]] ''C++'' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''WS 2016/2017''' | ||
| + | | | ||
| + | [[Sold my mother]] ''Java'' | ||
| + | |||
| + | [[Ninja Elefant]] ''Unity'' | ||
| + | |||
| + | [[Rad Space]] ''C++'' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''SS 2016''' | ||
| + | | | ||
| + | [[Biokalypse]] ''Java'' | ||
| + | |||
| + | [[Vampire next Door]] ''Java'' | ||
| + | |||
| + | [[Rat Space]] ''C++'' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''WS 2015/2016''' | ||
| |[[Great Unicorn Massacre]] ''Java'' | |[[Great Unicorn Massacre]] ''Java'' | ||
| [[Hue got Paint]] ''Java'' | [[Hue got Paint]] ''Java'' | ||
| − | [[ | + | [[VI Olbaid]] ''C++'' | 
| |- | |- | ||
| |'''SS 2015''' | |'''SS 2015''' | ||
| Zeile 18: | Zeile 84: | ||
| [[Deth Buff Arr]] ''C++'' | [[Deth Buff Arr]] ''C++'' | ||
| |- | |- | ||
| − | |'''WS 2014/ | + | |'''WS 2014/2015''' | 
| |[[Labyrinth]] ''Java'' | |[[Labyrinth]] ''Java'' | ||
| Zeile 28: | Zeile 94: | ||
| |'''SS 2014''' | |'''SS 2014''' | ||
| |[[Laser Chaser: Zombie Racer]] ''Java'' | |[[Laser Chaser: Zombie Racer]] ''Java'' | ||
| + | [[Spaceshooter]] ''C++'' | ||
| |- | |- | ||
| − | |'''WS 2013/ | + | |'''WS 2013/2014''' | 
| |[[Bunny Brawl]] ''Java'' | |[[Bunny Brawl]] ''Java'' | ||
| |- | |- | ||
Aktuelle Version vom 2. April 2019, 12:43 Uhr
| GameDevWeek | |
|   | |
| WS 2018/2019 | 10 kleine Lemminge Unity Deepsea Explorer Unity Delivery Robot Unity Explosive Temper Unity Gamejam Tycoon Unity Magic Rap Battle Unity Orchestra Defense Unity Suck it Unity Sea++ C++ | 
| SS 2018 | To The Surface Unity Back To Light Unity Trashway To Heaven Unity Alice In Wonderfall Unity Hairy Larry Unity | 
| WS 2017/2018 | Mystical Mansion Unity Sand Fortress Unity Brawler C++ | 
| SS 2017 | 1337 H4x0r Unity Dickship Unity Fist of Pandaria C++ | 
| WS 2016/2017 | Sold my mother Java Ninja Elefant Unity Rad Space C++ | 
| SS 2016 | Biokalypse Java Vampire next Door Java Rat Space C++ | 
| WS 2015/2016 | Great Unicorn Massacre Java Hue got Paint Java VI Olbaid C++ | 
| SS 2015 | Balls of Steel Java Battle for Metal Java Deth Buff Arr C++ | 
| WS 2014/2015 | Labyrinth Java Pneumatic Man Java Stackt Racer C++ | 
| SS 2014 | Laser Chaser: Zombie Racer Java Spaceshooter C++ | 
| WS 2013/2014 | Bunny Brawl Java | 
| SS 2013 | Symbion Java | 
| SS 2012 | Survival of the Fattest Java | 
| SS 2010 | RGB IV Java | 

