Fachschaftsrat:Beschlüsse: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Martin (Diskussion | Beiträge) (Vervollständigung Beschlüsse 2017) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| '''Inhalt''' | | '''Inhalt''' | ||
|- | |- | ||
− | |# | + | | #FSRI_70 |
− | |27.03.2017 | + | | 02.06.2017 |
− | |27 | + | | 30 |
− | | | + | | Anschaffung einer Gasflasche für die Zapfanlage. (Anschaffung erfolgte durch den AStA) |
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_69 | ||
+ | | 02.06.2017 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Anschaffung einer Zapfanlage. (Anschaffung erfolgte durch den AStA) | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_68 | ||
+ | | 02.06.2017 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Anschaffung eines Volleyballs. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_67 | ||
+ | | 02.06.2017 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Anschaffung eines Schildes für die Fachschaftsraumtür. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_66 | ||
+ | | 10.05.2017 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | Anschaffung eines Putzsets. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_65 | ||
+ | | 10.05.2017 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | Anschaffung einer Münzzählmaschine. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_64 | ||
+ | | 11.04.2017 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Entschlackung der Zeitschriftensammlung. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_63 | ||
+ | | 11.04.2017 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Anschaffung von diversen Putzmitteln. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_62 | ||
+ | | 11.04.2017 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Anschaffung von schwarzem Toner. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_61 | ||
+ | | 11.04.2017 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Anschaffung eines WLAN-Routers. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_60 | ||
+ | | 11.04.2017 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Anschaffung von 2 Mülleimern. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_59 | ||
+ | | 11.04.2017 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Anschaffung von 4 Barhockern. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_58 | ||
+ | | 11.04.2017 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Anschaffung von 2 Hängeschränken. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_57 | ||
+ | | 11.04.2017 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Anschaffung neue Theke/Arbeitstisch. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_56 | ||
+ | | 11.04.2017 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Anschaffung neuer Tische. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_55 | ||
+ | | 11.04.2017 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Anschaffung eines Putzspinds. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_54 | ||
+ | | 11.04.2017 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Anschaffung von 2 Stahlschränken. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_53 | ||
+ | | 11.04.2017 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Wahl von Martin Wimberg zum Finanzreferenten des Rates. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_52 | ||
+ | | 11.04.2017 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Beitritt von Martin Wimberg zum aktuellen Rat. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_51 | ||
+ | | 27.03.2017 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | Anschaffung eines allgemein gehaltenen Banners für die Fachschaft. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_50 | ||
+ | | 19.01.2017 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | Beitritt von Philipp Lippold zum Rat und Wahl zum Eventmanager. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_49 | ||
+ | | 19.01.2017 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | Wahl von Johannes Kirchner zum stellvertretenden Administrator des Rates. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== Beschlüsse 2016 == | == Beschlüsse 2016 == | ||
Im Jahr 2016 gefasste Beschlüsse | Im Jahr 2016 gefasste Beschlüsse | ||
Zeile 25: | Zeile 131: | ||
| '''Protokollnummer''' | | '''Protokollnummer''' | ||
| '''Inhalt''' | | '''Inhalt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_48 | ||
+ | | 20.12.2016 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | Wahl von Jeremias Boos zum Raumwart des Rates. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_47 | ||
+ | | 20.12.2016 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | Wahl von Thomas Eppers zum Kommunikationsminister des Rates. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_46 | ||
+ | | 20.12.2016 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | Beitritt von Jeremias Boos zum aktuellen Rat. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_45 | ||
+ | | 20.12.2016 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | Beitritt von Thomas Eppers zum aktuellen Rat. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_44 | ||
+ | | 20.12.2016 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | Wahl von Dominik Wirtz zum Administrator des Rates. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_43 | ||
+ | | 20.12.2016 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | Wahl von Michael Ochmann zum Webmaster des Rates. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_42 | ||
+ | | 20.12.2016 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | Wahl von Susanne Fischer zum stellvertretenden Kassenwart des Rates. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_41 | ||
+ | | 20.12.2016 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | Wahl von Phillipp Dippel zum Kassenwart des Rates. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_40 | ||
+ | | 20.12.2016 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | Wahl von Julia Eiden zum stellvertretenden Sprecher des Rates. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_39 | ||
+ | | 20.12.2016 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | Wahl von Jerome Jähnig zum Sprecher des Rates. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_38 | ||
+ | | 24.11.2016 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | Ratskommunikation: Duzen von Studenten und Verzicht auf Gendering. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_37 | ||
+ | | 24.11.2016 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | Hochschullogo-Kontroverse: Planung einer Demo. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_36 | ||
+ | | 24.11.2016 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | Hochschullogo-Kontroverse: Gründung einer Gruppe zur Meinungsbildung. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_35 | ||
+ | | 24.11.2016 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | Zahlung einer Aufwandsentschädigung von 30 € für Ratsmitglieder. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_34 | ||
+ | | 18.10.2016 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | Diverse Anschaffungen. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_33 | ||
+ | | 18.10.2016 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | Kauf von Cyan-Toner. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_32 | ||
+ | | 21.06.2016 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | Anschaffung Musikanlage. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_31 | ||
+ | | 21.06.2016 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | Diverse Anschaffungen. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_30 | ||
+ | | 21.06.2016 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | Abstimmung über 3D-Drucker. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_29 | ||
+ | | 06.06.2016 | ||
+ | | 17 (2) | ||
+ | | Registrierung der Domain "fsi.rocks" für den URL-Shortener. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_28 | ||
+ | | 06.06.2016 | ||
+ | | 17 (2) | ||
+ | | Anschaffung von Analogspielen im Wert von 200 €. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_27 | ||
+ | | 06.06.2016 | ||
+ | | 17 (2) | ||
+ | | Anschaffung einer Wii U mit 4 Remotes, sowie das Spiel Mario Kart 8. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_26 | ||
+ | | 06.06.2016 | ||
+ | | 17 (2) | ||
+ | | Anfertigung eines Regals aus Akazienholz. | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_25 | ||
+ | | 16.05.2016 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | Einrichtung eines URL-Shorteners | ||
+ | |- | ||
+ | | #FSRI_24 | ||
+ | | 16.05.2016 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | Entfernung von veralteten Vorlesungsunterlagen aus dem Schrank. | ||
|- | |- | ||
| #FSRI_23 | | #FSRI_23 |
Version vom 9. Oktober 2017, 17:03 Uhr
Auf seiner Sitzung am 22. Juni 2015 hat der Fachschaftsrat Informatik den Beschluss gefasst, alle zukünftigen Beschlüsse mit einer eindeutigen Identifikationsnummer zu versehen. Dieser Beschluss trägt die Beschluss-ID #FSRI_1
, von welcher zukünftig fortlaufend und ganzzahlig hochgezählt wird. Die Beschlüsse werden in diesem Artikel vermerkt.
Beschlüsse 2017
Im Jahr 2017 gefasste Beschlüsse
ID | Datum | Protokollnummer | Inhalt |
#FSRI_70 | 02.06.2017 | 30 | Anschaffung einer Gasflasche für die Zapfanlage. (Anschaffung erfolgte durch den AStA) |
#FSRI_69 | 02.06.2017 | 30 | Anschaffung einer Zapfanlage. (Anschaffung erfolgte durch den AStA) |
#FSRI_68 | 02.06.2017 | 30 | Anschaffung eines Volleyballs. |
#FSRI_67 | 02.06.2017 | 30 | Anschaffung eines Schildes für die Fachschaftsraumtür. |
#FSRI_66 | 10.05.2017 | 29 | Anschaffung eines Putzsets. |
#FSRI_65 | 10.05.2017 | 29 | Anschaffung einer Münzzählmaschine. |
#FSRI_64 | 11.04.2017 | 28 | Entschlackung der Zeitschriftensammlung. |
#FSRI_63 | 11.04.2017 | 28 | Anschaffung von diversen Putzmitteln. |
#FSRI_62 | 11.04.2017 | 28 | Anschaffung von schwarzem Toner. |
#FSRI_61 | 11.04.2017 | 28 | Anschaffung eines WLAN-Routers. |
#FSRI_60 | 11.04.2017 | 28 | Anschaffung von 2 Mülleimern. |
#FSRI_59 | 11.04.2017 | 28 | Anschaffung von 4 Barhockern. |
#FSRI_58 | 11.04.2017 | 28 | Anschaffung von 2 Hängeschränken. |
#FSRI_57 | 11.04.2017 | 28 | Anschaffung neue Theke/Arbeitstisch. |
#FSRI_56 | 11.04.2017 | 28 | Anschaffung neuer Tische. |
#FSRI_55 | 11.04.2017 | 28 | Anschaffung eines Putzspinds. |
#FSRI_54 | 11.04.2017 | 28 | Anschaffung von 2 Stahlschränken. |
#FSRI_53 | 11.04.2017 | 28 | Wahl von Martin Wimberg zum Finanzreferenten des Rates. |
#FSRI_52 | 11.04.2017 | 28 | Beitritt von Martin Wimberg zum aktuellen Rat. |
#FSRI_51 | 27.03.2017 | 27 | Anschaffung eines allgemein gehaltenen Banners für die Fachschaft. |
#FSRI_50 | 19.01.2017 | 25 | Beitritt von Philipp Lippold zum Rat und Wahl zum Eventmanager. |
#FSRI_49 | 19.01.2017 | 25 | Wahl von Johannes Kirchner zum stellvertretenden Administrator des Rates. |
Beschlüsse 2016
Im Jahr 2016 gefasste Beschlüsse
ID | Datum | Protokollnummer | Inhalt |
#FSRI_48 | 20.12.2016 | 24 | Wahl von Jeremias Boos zum Raumwart des Rates. |
#FSRI_47 | 20.12.2016 | 24 | Wahl von Thomas Eppers zum Kommunikationsminister des Rates. |
#FSRI_46 | 20.12.2016 | 24 | Beitritt von Jeremias Boos zum aktuellen Rat. |
#FSRI_45 | 20.12.2016 | 24 | Beitritt von Thomas Eppers zum aktuellen Rat. |
#FSRI_44 | 20.12.2016 | 24 | Wahl von Dominik Wirtz zum Administrator des Rates. |
#FSRI_43 | 20.12.2016 | 24 | Wahl von Michael Ochmann zum Webmaster des Rates. |
#FSRI_42 | 20.12.2016 | 24 | Wahl von Susanne Fischer zum stellvertretenden Kassenwart des Rates. |
#FSRI_41 | 20.12.2016 | 24 | Wahl von Phillipp Dippel zum Kassenwart des Rates. |
#FSRI_40 | 20.12.2016 | 24 | Wahl von Julia Eiden zum stellvertretenden Sprecher des Rates. |
#FSRI_39 | 20.12.2016 | 24 | Wahl von Jerome Jähnig zum Sprecher des Rates. |
#FSRI_38 | 24.11.2016 | 23 | Ratskommunikation: Duzen von Studenten und Verzicht auf Gendering. |
#FSRI_37 | 24.11.2016 | 23 | Hochschullogo-Kontroverse: Planung einer Demo. |
#FSRI_36 | 24.11.2016 | 23 | Hochschullogo-Kontroverse: Gründung einer Gruppe zur Meinungsbildung. |
#FSRI_35 | 24.11.2016 | 23 | Zahlung einer Aufwandsentschädigung von 30 € für Ratsmitglieder. |
#FSRI_34 | 18.10.2016 | 22 | Diverse Anschaffungen. |
#FSRI_33 | 18.10.2016 | 22 | Kauf von Cyan-Toner. |
#FSRI_32 | 21.06.2016 | 18 | Anschaffung Musikanlage. |
#FSRI_31 | 21.06.2016 | 18 | Diverse Anschaffungen. |
#FSRI_30 | 21.06.2016 | 18 | Abstimmung über 3D-Drucker. |
#FSRI_29 | 06.06.2016 | 17 (2) | Registrierung der Domain "fsi.rocks" für den URL-Shortener. |
#FSRI_28 | 06.06.2016 | 17 (2) | Anschaffung von Analogspielen im Wert von 200 €. |
#FSRI_27 | 06.06.2016 | 17 (2) | Anschaffung einer Wii U mit 4 Remotes, sowie das Spiel Mario Kart 8. |
#FSRI_26 | 06.06.2016 | 17 (2) | Anfertigung eines Regals aus Akazienholz. |
#FSRI_25 | 16.05.2016 | 17 | Einrichtung eines URL-Shorteners |
#FSRI_24 | 16.05.2016 | 17 | Entfernung von veralteten Vorlesungsunterlagen aus dem Schrank. |
#FSRI_23 | 09.05.2016 | 16 | Die alten Pokale des Raumes werden des Raumes verwiesen. |
#FSRI_22 | 09.05.2016 | 16 | Ratssitzungen werden alle 2 Wochen abgehalten. |
#FSRI_21 | 11.04.2016 | 15 | Jerome Jehing wird der neue stellvertretende Sprecher des Fachschaftsrates. |
#FSRI_20 | 11.04.2016 | 15 | Julia Eiden wird in den Fachschatsrat nachnominiert. |
#FSRI_19 | 11.04.2016 | 15 | Julian Schäfer wird in den Fachschaftsrat nachnominiert. |
#FSRI_18 | 11.04.2016 | 15 | Céline Maveau wird in den Fachschaftsrat nachnominiert. |
#FSRI_17 | 11.04.2016 | 15 | Susanne Fischer wird in den Fachschaftsrat nachnominiert. |
#FSRI_16 | 11.04.2016 | 15 | Jerome Jähing wird in den Fachschaftsrat nachnominiert. |
#FSRI_15 | 11.04.2016 | 15 | Rebecca Kiesewetter wird in den Fachschaftsrat nachnominiert. |
#FSRI_14 | 11.04.2016 | 15 | Die Nachnominierung wird durch Akklamation durchgeführt. |
#FSRI_13 | 02.03.2016 | 14 | Die Kosten für den Bau eines Regals werden von der Fachschaft Informatik übernommen. |
#FSRI_12 | 02.03.2016 | 14 | 4 Beschläge für Schranktüren, 4 Schlösser, 2 Glühweinkessel, 2 Lichterketten, 100 Kabelbinder-Sockel, 100 Kabelbinder, 1 Putzeimer + Wischer, 1 Magazinwandhalter, 5 Stehsammler und 1 Schlüsseltresor werden gekauft sobald die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. |
#FSRI_11 | 02.03.2016 | 14 | Die Wahl des Sprechers wird per Akklamation durchgeführt. |
#FSRI_10 | 20.01.2016 | 13 | Toner (Schwarz), Toner (Magenta), Toner (Cyan), Toner (Gelb) und ein Touchscreen für den Raspberry Pi zwecks eines Kassensytems werden gekauft. |
Beschlüsse 2015
Im Jahr 2015 gefasste Beschlüsse
ID | Datum | Protokollnummer | Inhalt |
#FSRI_9 | 27.11.2015 | 12 | Es wird eine Pad-Kaffeemaschine für den Fachschaftsraum angeschafft. |
#FSRI_8 | 27.11.2015 | 12 | Ende des Wintersemesters 2015/2016 wird eine Umfrage für Kritikpunkte am Fachschaftsrat durchgeführt. |
#FSRI_7 | 27.11.2015 | 12 | Administratoren des Fachschaftsrates (Webmaster und Systemadministrator) dürfen kleine Aufgaben an andere Mitglieder der Fachschaft delegieren. |
#FSRI_6 | 09.11.2015 | 11 | Die Kosten für die Teilnahme der Ratsmitglieder an Weihnachtsfeier des Fachbereichs in Höhe von die 35,50€ pro Person werden als Aufwandsentschädigung ausbezahlt. |
#FSRI_5 | 09.11.2015 | 11 | Die Fachschaft Informatik wir einen zweiseitigen Beitrag im Kalender des 100-Tage Projekts veröffentlichen. |
#FSRI_4 | 12.10.2015 | 10 | Es wird ein Ausschuss gebildet, der mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet ist um unabhängig vom amtierenden Fachschaftsrat
Informatik die Veranstaltung "Pi and More" planen, vorbereiten und durchführen kann. |
#FSRI_3 | 12.10.2015 | 10 | Die alten LACK-Tische der Fachschaft werden entsorgt. |
#FSRI_2 | 29.07.2015 | 9 | Die Höhe der Aufwandsentschädigung der Helfer des Satzungsänderungsausschusses wird auf 60 Euro festgelegt. |
#FSRI_1 | 22.06.2015 | 8 | Alle zukünftigen Beschlüsse des Fachschaftsrates Informatik an der Hochschule Trier werden künftig mit einer eindeutigen ID versehen und im Wiki vermerkt. |